Проволока пружинная стальная углеродистая ГОСТ 9389-75 2 класс Б
Диаметр, мм | Цена с НДС, руб/т (до 1 тонны) | Цена с НДС, руб/т (1-3 тонны) |
∅ 0,30 | -- ₽ | -- ₽ |
∅ 0,40 | 380 000 ₽ | -- ₽ |
∅ 0.50 | 276 010 ₽ | -- ₽ |
∅ 0,60 | 260 190 ₽ | -- ₽ |
∅ 0,70 | 228 030 ₽ | -- ₽ |
∅ 0,80 | 225 820 ₽ | -- ₽ |
∅ 0.90 | - - ₽ | -- ₽ |
∅ 1,00 | 213 000 ₽ | -- ₽ |
∅ 1,20 | 167 524 ₽ | -- ₽ |
∅ 1,30 - 1,40 | 148 150 ₽ | -- ₽ |
∅ 1,50 | 145 992 ₽ | -- ₽ |
∅ 1,60 | 144 520 ₽ | -- ₽ |
∅ 1.80 | 140 550 ₽ | -- ₽ |
∅ 2,00 | 140 550 ₽ | -- ₽ |
∅ 2,50 | 137 270 ₽ | -- ₽ |
∅ 3,00 - 4,00 | 137 270 ₽ | -- ₽ |
∅ 5,00 | 137 270 ₽ | -- ₽ |
Проволока стальная легированная пружинная 60С2А-Н-ХН-2 ГОСТ 14963-78
Диаметр, мм | Цена с НДС, руб/т (до 1 тонны) |
∅ 3,00 | Под заказ |
∅ 3,50 | Под заказ |
∅ 4,00 | Под заказ |
∅ 5,00 | Под заказ |
∅ 6,00 | Под заказ |
∅ 7,00 | Под заказ |
∅ 8,00 | Под заказ |
∅ 9,00 | Под заказ |
∅ 10,00 | Под заказ |
∅ 11,00 | Под заказ |
Проволока стальная пружинная термически обработанная 51ХФА ГОСТ 1071-81 2 класс А
Диаметр, мм | Цена с НДС, руб/т |
∅ 1,20 - 5,50 | Под заказ |
Проволока стальная легированная пружинная 60С2А-Н-ХН-2 ГОСТ 14963-78
Диаметр, мм | Цена с НДС, руб/т |
∅ 1,20 - 5,50 | Под заказ |